カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【早期譲渡希望】海外情報に特化したYouTubeチャンネル【最高収益額70万円/月】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/05/06 | ||
月間売上 | 700000 円 | ||
月間経費 | 150000 円 | ||
月間利益 | 550000 円 | ||
PV | 3000000 PV | UU | 3000000 人 |
会員数 | 14000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 特定の国に関する情報を発信しているYouTubeチャンネルになります。 2022年1月に開設した流行りの自動音声を使ったチャンネルです。 アドセンスのトラフィックバグによる収益減少と、 3月末に自動音声による収益剥奪を受けて更新を止めてしまいました。 ※問い合わせいただいた際に詳細を開示します。 今月収益化が戻りましたが既に別の事業に力を入れており、 今後再開する予定もありませんので手放すことにしました。 更新は止めていて収益は下がり傾向ですが、 人気ジャンルですので稼働を再開させれば安定した売り上げを出せるかと思います。 ◆登録者14000人以上 ◆最高月収益70万 ◆10万再生越え動画は26本 1:youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 |
||
アピール | ①今年開始して2か月で登録者1万人突破したチャンネルです。 ②いつの時代も一定の需要がある人気ジャンルなためネタの枯渇が起こりません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業の選択と集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.