案件名 | 【3月300万回再生超え】売上急上昇中Youtubeチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/04/20 | ||
月間売上 | 1490000 円 | ||
月間経費 | 190000 円 | ||
月間利益 | 1300000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作するYouTubeチャンネルの譲渡になります。 人気のジャンルの中でも汎用性の高いジャンルを扱うことによりネタに困ることなく、毎日更新が可能になっております。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 運営歴:2021年9月運営開始 直近売上:149万円※2022年3月 直近利益:130万円※2022年3月 譲渡希望金額:1,000万円(税別) |
||
アピール | ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営(複数チャンネルを運営) 売却理由:事業の集中と選択 ▼特徴、強み 1.社会人(20~40代)をターゲットにしたパブリックなジャンル 2.教育済みの外注体制 3.ディレクター(外注)を採用して再生数が急上昇している ※詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2010年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達・投資 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.