案件名 | 【半年で約200万の利益】チケット取得bot販売&取得代行サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 396 万円 | ||
公開日 | 2022/04/16 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | 5000 円 | ||
月間利益 | 295000 円 | ||
PV | 200 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ライブイベントなどのチケットを自動購入するbotや高速購入するシステムを販売するサイトです。 昨年10月にサイトを開設してから今年の3月までで約200万円の利益が発生しています。 現在は新型コロナウイルスの影響によりライブイベントの数自体が少なくなっていたり、感染防止のためにライブに参加する人も少なくなっています。 チケット取得代行は単価が1〜3万円程度、botやシステムは1つ数十万円程度と非常に高単価です。 「Livepocket」「TIGET」という2つのサイトに特化しており、botやシステムを利用することで簡単に良い席や早い番号のチケットを取得することができます。 販売用のbotは少し性能を落としているため、botを販売することでこちらがチケットを取りにくくなるということはあまりないです。 マニュアルをお送りするため、知識がない方でも簡単に運営できるかと思います。 特定キーワードでGoogle検索上位ヒットします。 現状はSNSによる集客がメインですが、広告などを出しても集客が見込めると思います。 リピーターもいらっしゃるので、リピーターもお付けします。 botを動かすのにデスクトップクラウドを利用しており月数千円かかります。 現在多忙につき取得代行の受付を停止しておりますが、リピーターの依頼により4月も13日現在で10万円程度の売上は発生しています。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1名でSNSの利用と顧客とのやりとり。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 396 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業にまとまった資金が必要なため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.