案件名 | Instagramフォロワー1万/韓国北欧のインテリア/アパレルブランド | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/03/31 | ||
月間売上 | 343450 円 | ||
月間経費 | 270000 円 | ||
月間利益 | 73450 円 | ||
PV | 4620 PV | UU | --- |
会員数 | 700 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Instagram上で韓国北欧のインテリア・アパレルブランドを運営しております。現在サイトはパスワードで見られるように設定してます。Pass:pientepiente |
||
アピール | ・立ち上げから1年でフォロワー1万・年商500万円を達成 ・Instagramerさんのお買い上げが多く、タグ付けをしてもらうことで、集客が自然とできている状態 ・在庫商品400点ございます(倉庫も中国にあります) 新しい事業に転換する予定で、この度売却ができないか検討するに至りました。 新しくInstagramでECを行いたい事業者様・D2Cに興味がある企業様にお買い上げいただけると嬉しいです。 平均UUはShopifyでは取得できず不明のため0と記載。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,Instagram | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業転換のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.