案件名 | 【登録者数7万人以上】ジャンルに特化したYoutubeチャンネル、外注体制ごと譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/04/01 | ||
月間売上 | 987000 円 | ||
月間経費 | 185000 円 | ||
月間利益 | 802000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 伸び代のある市場で展開、外注体制ごとのチャンネル譲渡になります。 「人に依存しないチャンネル運営」を目指しており、テンプレに沿った動画作成を行うことで、一定の動画品質を担保しています。 ネタのリサーチ・チェックもライターに委託出来ています。 現在運営はサムネイルの作成と進行管理のみになります。 (※サムネはテンプレートあり) |
||
アピール | ▼チャンネルの強み 1.運営側の負荷を最小化する外注化済みの運営体制 2.コアなファンの定着による安定した再生回数の獲得 3.だれが運営しても再現性のある仕組みづくり ▼今後の展望 1.爆発的な再生数がなくても高収益化できる動画づくり 2.競合チャンネルとの差別化を図り、長期的に安定した運営基盤の構築 3.ジャンルの切り口軸を多様化させて、視聴者層の拡充 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への資金調達 新しいジャンルのチャンネルへの投資 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.