案件名 | 単月営業利益340万円達成もある漫画ネタバレサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/03/31 | ||
月間売上 | 658635 円 | ||
月間経費 | 294634 円 | ||
月間利益 | 364001 円 | ||
PV | 813493 PV | UU | 214937 人 |
会員数 | 210000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【ドメインについて】 直近のSEOに関して、バックリンクがついているコーポレートドメインや中古ドメインが優遇されている状況です。 今回売りに出すドメインはソニーが運営していたウィジェットサービスの中古ドメインを利用しており、DR:44、backlink:21.6kと非常に強力となっております。 【コンテンツについて】 コンテンツに関しては、2021年3月にLSI、サーチコンソールの実データクエリ、PAAなどの情報を軸に300URLのリライトが完了しております。 サイト全体の評価がここで上がりindex処理のスピードや初速の順位付け、サイトフレッシュネスなどサイト全体に好影響をもたらしました。 【UU/PVについて】 一時期UU数PV数共に落ち込んでしまったのですが、ここ3カ月でしっかりと取り戻す動きを見せています。 増加要因としては広告で人気のピッコマタイトルでの上位表示、ドラマ化タイトルでの上位表示などが大きな要因となっております。 このように人気が出そうなタイトルは普段から仕込んでいます。 【サイトペナルティ】 2021年6月にgoogleの手動ペナルティを受けました。 要因としては、海外の複数スパムサイトからミラーコンテンツを大量に作成されました。 対策としてはサイト内右クリック禁止などの基本的な対策、海外ipからのアクセス制限(.htaccess) また運営時のドメインからDRでは約倍の中古ドメインにコンテンツを載せ替えを完了。 直近のアルゴリズムではDR、サイトフレッシュ指標に比重がかかっているので、リライトなどで一気に順位が見込める状態です。 【タイトル選定について】 ①電子書籍サイトの人気タイトルの取り組み ②広告で人気のタイトルに取り組み ③単一でも勝てるピッコマタイトルの取り組み ④単一でも勝てるDLsiteタイトルの取り組み ①各電子書籍サイトの人気タイトルのネタバレに取り組んでおります。 ライアー、演じ屋、私の夫は冷凍庫に眠っているなど電子書籍発でドラマ化されるケースが増えています。 ドラマ化されたタイトルは視聴者が続きが気になりネタバレクエリでのボリュームが一気に上がります。 そこで電子書籍サイトへの導線を作るなどすれば収益も見込めます。 すでに今後人気が出そうな広告タイトルも押さえてありますので、買主様の収益にご協力ができるか思います。 ②漫画の広告タイトルは根強い人気があるタイトルが多く、それらの人気タイトルの上位をキープし続けて長期・継続的にPV・収益が発生中です。 これらのタイトルは定期的に広告企業からのプッシュが入りますので、一気に検索ボリュームが増えcvに繋がります。 ③ピッコマのタイトルはタイトル単一でも勝てるので、ピッコマでの当たりタイトルを見つければかなりの流入が期待できます。 ピッコマは案件がないので、ピッコマで集客したユーザーを別のマネタイズ記事に流すことで収益の発生が見込めます。 ④DLsiteタイトルは単一でも上位表示が見込めます。 さらに、広告で人気のオトナ作品が多数なので、検索ボリュームも高くcvにも繋がります。 【買収後にやるべきこと】 あくまでSEO担当からのアドバイスなのでご了承ください。 ①コミックシーモア、DLsiteでの新規追加タイトルは1日でも早く「タイトル無料」のキーワードで記事を作成する。 ②ピッコマで人気の出そうなタイトルはネタバレ記事を随時作成 →マネタイズ記事に流す ③既存記事に関しては、サーチコンソール・キーワードプランナーのボリュームを見ながら優先度をつけてリライト ・impが多いがクリックが少ない ・順位が低いがimpがある 上記のような例はリライトで順位を上げるとアクセスが見込めます リライトのやり方としては ・サーチコンソールでの実データクエリ、LSIキーワード、PAA項目などの情報を記事に追記していく。 ④各電子書籍サイトの広告掲載中のタイトルでネタバレ記事を作成 →広告掲載中のタイトルは1話などが無料で読めるケースが多いので1話読んだあとにネタバレで検索するユーザーが増える ⑤低品質な記事の削除orリライト →サイト全体の評価に繋がる" |
||
アピール | 【ドメインについて】 直近のSEOに関して、バックリンクがついているコーポレートドメインや中古ドメインが優遇されている状況です。 今回売りに出すドメインはソニーが運営していたウィジェットサービスの中古ドメインを利用しており、DR:44、backlink:21.6kと非常に強力となっております。 【コンテンツについて】 コンテンツに関しては、2021年3月にLSI、サーチコンソールの実データクエリ、PAAなどの情報を軸に300URLのリライトが完了しております。 サイト全体の評価がここで上がりindex処理のスピードや初速の順位付け、サイトフレッシュネスなどサイト全体に好影響をもたらしました。 【UU/PVについて】 一時期UU数PV数共に落ち込んでしまったのですが、ここ3カ月でしっかりと取り戻す動きを見せています。 増加要因としては広告で人気のピッコマタイトルでの上位表示、ドラマ化タイトルでの上位表示などが大きな要因となっております。 このように人気が出そうなタイトルは普段から仕込んでいます。 【サイトペナルティ】 2021年6月にgoogleの手動ペナルティを受けました。 要因としては、海外の複数スパムサイトからミラーコンテンツを大量に作成されました。 対策としてはサイト内右クリック禁止などの基本的な対策、海外ipからのアクセス制限(.htaccess) また運営時のドメインからDRでは約倍の中古ドメインにコンテンツを載せ替えを完了。 直近のアルゴリズムではDR、サイトフレッシュ指標に比重がかかっているので、リライトなどで一気に順位が見込める状態です。 【タイトル選定について】 ①電子書籍サイトの人気タイトルの取り組み ②広告で人気のタイトルに取り組み ③単一でも勝てるピッコマタイトルの取り組み ④単一でも勝てるDLsiteタイトルの取り組み ①各電子書籍サイトの人気タイトルのネタバレに取り組んでおります。 ライアー、演じ屋、私の夫は冷凍庫に眠っているなど電子書籍発でドラマ化されるケースが増えています。 ドラマ化されたタイトルは視聴者が続きが気になりネタバレクエリでのボリュームが一気に上がります。 そこで電子書籍サイトへの導線を作るなどすれば収益も見込めます。 すでに今後人気が出そうな広告タイトルも押さえてありますので、買主様の収益にご協力ができるか思います。 ②漫画の広告タイトルは根強い人気があるタイトルが多く、それらの人気タイトルの上位をキープし続けて長期・継続的にPV・収益が発生中です。 これらのタイトルは定期的に広告企業からのプッシュが入りますので、一気に検索ボリュームが増えcvに繋がります。 ③ピッコマのタイトルはタイトル単一でも勝てるので、ピッコマでの当たりタイトルを見つければかなりの流入が期待できます。 ピッコマは案件がないので、ピッコマで集客したユーザーを別のマネタイズ記事に流すことで収益の発生が見込めます。 ④DLsiteタイトルは単一でも上位表示が見込めます。 さらに、広告で人気のオトナ作品が多数なので、検索ボリュームも高くcvにも繋がります。 【買収後にやるべきこと】 あくまでSEO担当からのアドバイスなのでご了承ください。 ①コミックシーモア、DLsiteでの新規追加タイトルは1日でも早く「タイトル無料」のキーワードで記事を作成する。 ②ピッコマで人気の出そうなタイトルはネタバレ記事を随時作成 →マネタイズ記事に流す ③既存記事に関しては、サーチコンソール・キーワードプランナーのボリュームを見ながら優先度をつけてリライト ・impが多いがクリックが少ない ・順位が低いがimpがある 上記のような例はリライトで順位を上げるとアクセスが見込めます リライトのやり方としては ・サーチコンソールでの実データクエリ、LSIキーワード、PAA項目などの情報を記事に追記していく。 ④各電子書籍サイトの広告掲載中のタイトルでネタバレ記事を作成 →広告掲載中のタイトルは1話などが無料で読めるケースが多いので1話読んだあとにネタバレで検索するユーザーが増える ⑤低品質な記事の削除orリライト →サイト全体の評価に繋がる" |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への注力の為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.