案件名 | 成長余力の高い情報メディアの譲渡案件[完全リモート運営可能] | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/03/29 | ||
月間売上 | 410000 円 | ||
月間経費 | 32000 円 | ||
月間利益 | 378000 円 | ||
PV | 66000 PV | UU | 31000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | [サイトの概要] 人生を豊かにするための情報メディアです。デイトレコンテンツやライフスタイルから副業、投資、仕事まで質を上げて最高の人生を過ごせる情報を発信します。オリジナルコンテンツなので、他サイトでは中々得る事の出来ないコンテンツが盛り沢山なサイトです。 当サイトではライフスタイルに役立つ副業系や投資の正しい知識、スキル、情報を発信しております。仮想通貨のバブルが落ち着き、今はまた再燃してきています。コロナショックを機会に副業を検索している方が増え、副業を探している方が非常に多いのが現状でこの手のサイトは需要が非常に高く不況から好景気に至るまで利用価値があると言えるでしょう。 [サイトの運営] 当サイトの強みと致しましては全てのワークフローが決まっており技術や知識などがなくとも運用が出来るところでしょうか。 副業としてサイト運営を考えている方にとって知識や技術がありきのサイトですと、その時点で高いハードルとなってしまいますが、当サイト運用に関してはそのような必要はございません。 やる気さえあればあとは決められたフローに従って実行するだけです。 [サイトコンテンツ詳細] 様々な情報が掲載されており、幅広い層のユーザーを獲得しています。 ・デイトレコンテンツ ・副業 ・投資、資産運用 ・ライフスタイル ・投資ツール紹介 [アピール内容] もともと趣味ではじめたサイトで、収入的にはあまり気にておりませんでした。しかしひとつのマネタイズを見つける度に様々な方向から収益を発生させる事が出来るのだと学びを得たサイトでもあります。 Adsense、アマゾンアソシエイトなどの定番アフリエイトからツール売買、コンテンツ売買、口座開設など多岐に渡ります。 サイトのターゲットは購買力があって上質な生活を追求する20後半〜50代の男性で投資、副業に興味のあるユーザーです。 まだまだテコ入れ出来る部分も多いのでサイト運営と同時に更新頂ければ収益も増えると思います。 総合的にみて当サイトは潜在成長力が見えますが、この数ヶ月に当方のリソース不足によって、管理する時間がないと予想できるので、このサイトをもっと成長させることができる方に譲りたいと思います。 売却額が高いと思う方がいるかもしれませんが、このサイトの成長性を見込めて、すぐ活用できる土台だと思います。 値段交渉は可能です。気軽位に連絡してください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 当サイトは潜在成長力が見えますが、この数ヶ月に当方のリソース不足によって、管理する時間がないと予想できるので、このサイトをもっと成長させることができる方に譲りたいと思います。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.