案件名 | オーストラリア在住の日本人に特化した賃貸物件マッチングサービス | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 3500.2 万円 | ||
公開日 | 2022/03/18 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 23176 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 概要はこちらをご覧ください。 ▼事業概要 1.GoodayRoom・・・現地シェアハウス/ルームのマッチングプラットフォーム 2.GoodayJob・・・現地の日本人向け求人情報をまとめて検索できる業界最大級の求人検索サイト 3.GoodayLife・・・ワーキングホリデーの基本情報をまとめたメディア ▼サービス規模 ▼サービスの強み 2.ブランド認知 3.洗練されたUX 4.拡張性 ▼機能一覧 ▼キーワード |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 代表一名、デザイナー一名。システム化、自動化しているため、運用人件費はほぼかかっておりません。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 3500.2 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金調達のため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.