案件名 | 「高単価の副業を探している人向け」仮想通貨や投資専門のオウンドメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/02/21 | ||
月間売上 | 275000 円 | ||
月間経費 | 2000 円 | ||
月間利益 | 273000 円 | ||
PV | 78000 PV | UU | 37000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■サイトの概要 主に仮想通貨(ビットコインやイーサリアムが主)やブロックチェーンに関する情報発信を目的としたオウンドメディアです。またその他にもFX初心者~初級者を対象に、「FXの始め方」・「口座開設方法」・「FX口座の比較」・「コラム」などを掲載しているアフィリエイトブログです。 システムはwordpressで、独自デザイン&独自テンプレートを利用しています。 主なコンテンツ ・仮想通貨やブロックチェーンに関するナレッジ記事、ニュース記事 ・仮想通貨取引所の比較記事、ウォレット比較記事など ・FXの始め方 ・攻略や情報 ・口座開設方法 ・FX口座の比較 ・コラム ----------------------------------- ・記事の質 全て独自コンテンツであり、コピペなど一切ないオリジナルの物です。 ・サイトの拡張性を意識したサイト設計 ・広告に関して 収益はほぼアドセンスのみとなっていますがジャンルの性質上単価が高く、 様々な手法で流入を増やしていけば効果的に収益を上げることが可能です またTwitterなどのSNSは現在は利用しておりませんが、リソースの兼ね合いで導入されるのも良いかと思います。 そういった伸びしろがございますのでサイトへの誘導し 集客を強化することによってよりアクセスを稼ぐことも可能かと思います。 譲渡後にも集客に関して様々アドバイスが出来るかと思いますしお力にならせて頂ければと思います。 ----------------------------------- 以上です。 少しでもご興味をお持ちいただけました場合は、どんなことでも何なりとお問い合わせください。 何卒よろしくお願い致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,仕様書 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 時間が取れなくなってきたので売却させて頂きます。思い入れあるサイトですので、良い方へ引き付ければ幸いでございます。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.