案件名 | 【YouTubeチャンネル登録者数2350人】ヒカル切り抜き動画チャンネル譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 15 万円 | ||
公開日 | 2022/04/12 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 5000 円 | ||
月間利益 | -5000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 切り抜き動画【ヒカル】のチャンネルになります。 ※本家の許諾済(承認済)案件となります。(エビデンスあり) チャンネル登録者は2350人程でまだ収益化されていませんが、あと少しで収益化可能です。 4000時間をクリアできれば収益化可能です。 動画は20本UPしており本格的仕様となっております。 動画の再生数やエンゲージメント(視聴者の出身国等)についてはエビデンスとして添付しております。チャンネルごご購買の判断材料としてください。 ※業者様の紹介も可能です。 ※日本人も外国の方も視聴いただいております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 15 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.