カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【コロナ禍でも伸び代あり】EC ・SNS・YouTube【総フォロワー数1万5千人】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 10 万円 | ||
公開日 | 2022/02/10 | ||
月間売上 | 120000 円 | ECサイトの売上・YouTube動画の収益 | |
月間経費 | 80000 円 | ・ショッピングモールの登録費 ・仕入れ料金 ・梱包、発送など | |
月間利益 | 20000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 10000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コロナ禍においても伸び代があるサービスです。 裁縫・手芸関連のサービスなため、自粛を伴うにあたって注文数や動画視聴数などが上がります。 大事に育ててきたブランドなため、自身も運営に携わりたいと考えております。 責任を持って運営していきますので、一緒にブランドを育てていくような気持ちがある方に検討いただけると嬉しいです。 ●サービスの特徴●============== EC商材:ハンドメイド用品の販売(主に生地) YouTube:ハンドメイド(手芸・裁縫)のレシピ動画配信 Instagram:ハンドメイド(手芸・裁縫)のレシピを画像を配信 ブログ:アメーバブログでのレシピ配信 《 ★フォロワー数 》 ・YouTubeフォロワー数:約1万人 ・Instagramフォロワー数:約4700人 ・アメブロアクセス数:放置してますが、1日平均350人(月間5000人〜7000人) コツコツとファンを増やしてきました。裁縫や手芸・ハンドメイドなどに関心も持つ、30代〜60代の女性中心です。 《 ★YouTubeの収益 》 YouTube動画はストック型なため、放置でも現在月2万円弱の収益が出ています。さらに動画を投稿していくことで、継続的に収益が増えていくことが見込めます。 動画の配信はこちらでも行います。 《 ★ECについて 》 客単価:平均2500円ほど 販売場所:楽天市場 現在のアクセス人数:4000人〜5000人 月商:約10万 現在主に楽天市場でのみ販売しておりますが、YahooショッピングやInstagramなどでも展開できます。 |
||
アピール | ①コロナの影響はなく、逆に自宅での自粛に伴い手芸用品が売れます ②在庫管理・検品、梱包、発送業務はアウトソーシングで丸投げ可能 ③在庫商品も全てお渡しします。30万円以上の在庫があります ④商品登録のデザイン・文章のフォーマットを制作しているため、効率的に新規商品登録が可能 ⑤ECサイト運営のノウハウがある方は、すぐに利益を見込めるかと思います ⑥面倒な一部の運営作業はこちらで行います |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 全てのサービスを低価格で譲渡いたします。 固定報酬を毎月15万円お支払いいただき、一部のサービス運営をこちらで行う形を考えております。 スタッフ1人を雇うイメージです。 (YouTube動画とショップでの利益が4万円ほど出ているので、実質11万円) 月商が100万円を超えてきましたら、月額報酬15万円+月商の5%をのご料金をいただくことを考えております。 |
||
譲渡対象物 | 株式譲渡になります。 ・ドメイン ・ECサイト(楽天)のアカウント ・YouTube動画のアカウント ・Instagramのアカウント ・在庫商品(30万円ほどの在庫商品があります) ・サーバー契約 |
||
売却希望額 | 10 万円 | 売却希望時期 | 2022年03月 |
売却額説明 | ●こちらが対応する業務===== 《 ★SNSの更新 》 YouTube動画投稿:月/2件投稿 Instagram投稿:月/4件投稿 アメブロの更新:月/2件投稿 公式サイトの更新:月/4件投稿 SNSはコツコツとファンを増やすことで、継続的な収益を出すだけでなく、ECサイトの売上にもつながります。 《 ★ECサイトの更新 》 ショップ内のバナー制作:月/3件 新規商品登録:月/2ページ(デザイン込み) @LINEの配信:月/2回 メルマガ配信:月/2回 チラシデザインの制作:月/1枚 売れ筋商品の市場調査・提案:月/10点 広告出稿:検索連動型広告(RPP)、運用型クーポン広告など 施策提案:月/無制限 SEO対策:施策提案に含む その他仲介業者とのやりとり:月/無制限 ●購入者様にお願いしたい業務========= ・顧客対応(問合わせ対応など) ・仕入れ代金・運営費などのお支払い ・受注業務(簡単なアップロード作業で、自動的に伝票の入力や倉庫への連絡が可能です) ・セールやイベントの企画・実施 ・商品撮影(他社へ外注することも可能です) ・商品登録 ●アウトソーシングできる業務============== ・検品 ・梱包 ・発送 ・在庫管理 |
||
売却理由 | ①1人での運営では手が回らないため ②自身の力では資金繰りが困難なため 現在人手が足りず、1人で対応できるキャパシティが超えないように注文をおさえている状況です。 十分な資金力があれば、利益がすぐに出しやすいです。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.