案件名 | 「アパレル」無在庫ECショップ | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 7 万円 | ||
公開日 | 2022/02/10 | ||
月間売上 | 400000 円 | 物販 | |
月間経費 | 230000 円 | 原価・広告宣伝費 | |
月間利益 | 170000 円 | 売上ー経費 | |
PV | 10000 PV | UU | 6000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Shopifyで構築したレディースアパレルショップの譲渡を希望致します。 【ショップ詳細】 販売商品:アパレル ターゲット:20~40代女性 強み:ショップデザイン、コスパの良い販売商品 2週間程掛けて構築しました。 商品登録数は20点で、受注が入ってから発送する「ドロップシッピング」の仕組みが構築出来ております。 在庫を持つこと無く、Shopifyでの自社(自分)ブランド販売を始める事が出来ます。 ・テーマ →180$ の買い切りテーマを導入済み ・ドメイン →未取得 ・Shopify使用料 →月額29$ |
||
アピール | 現在、同スキームにて月商約40万円のショップを運営しております。 販売商品の変更等も承る事が可能です。 ※運営実績はございません ※オープン前のECストアです ※売上や経費は同スキームでの参考値です |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトの所有権 | ||
売却希望額 | 7 万円 | 売却希望時期 | 2022年01月 |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他ショップに注力する為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.