案件名 | 企業案件のアフィリエイトによる収益化している副業紹介サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 132 万円 | ||
公開日 | 2022/02/08 | ||
月間売上 | 380000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 379000 円 | ||
PV | 124900 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | こちらのサイトは主にアフィリエイトにより収益化を図っており、まれに広告掲載のご依頼をいただけたりもします。 IT系の副業案件から(主にフリーランス向け)、飲食系、投資系と様々なアフィリエイトを掲載しており、収益を上げています。 運用内容に関しましては、主に広告の差し替えやサイト更新がメインとなります。 主に1日1記事は更新できるのが望ましいですが、まとめてタイマーセットをしてしまえば、時間の管理はそれほど厳しくはならないかと思います。3000文字程度の記事ですし、経験がない事もノウハウ通りに作業してもらえれば難しくありません。 収益に関しましてはサイトに掲載しております通りになりますが、アフィリエイトアカウントから確認もできますのでお問合せ頂ければ、写真にしてお送り致しますのでぜひお問合せ下さい。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 作業人員1名 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 132 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業開始する為の資金の調達など |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.