案件名 | コーチング領域特化メディア【収益:低】【コンテンツ力:高】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 242 万円 | ||
公開日 | 2022/01/25 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 27400 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 「コーチング」に特化した形でのオウンドメディア |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 現在は放置状態 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 242 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | オウンドメディアで集客し、コーチング事業を展開しようと考えていたが、他の事業で社内リソースがいっぱいになった為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.