案件名 | 【年商2000万円】漫画系YouTubeチャンネル(登録者10万人超え) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/01/07 | ||
月間売上 | 1600000 円 | ||
月間経費 | 900000 円 | ||
月間利益 | 700000 円 | ||
PV | 5000000 PV | UU | 100000 人 |
会員数 | 100000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 完全外注のYouTubeチャンネルです。 再生回数、業績ともに右肩下がりのYouTubeチャンネルです。 現在完全外注運営のため、コストが上がり収支を圧迫しております。 |
||
アピール | 運営体制が整えられているのでYouTube事業を始めたい方は、ゼロイチで事業を立ち上げる必要はなく、チャンネル運営をスタート出来ます。中でも全体運営が出来るスタッフがいますので、その方の引継ぎができれば完全外注でチャンネル運営ができます。しかし、バズるネタ探しやサムネ研究は、日々勉強する必要がございます。実際にコンテンツに落とし込むのは外注で問題ないです。 内部スタッフの引継ぎは、現在交渉中ですが現在の報酬体系であれば、引継ぎができるかと思います。買主様と話が進み次第、内部スタッフの引継ぎの話を進めます。 ※外注の引継ぎは可能です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他のYouTubeチャンネルを運営しているため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.