案件名 | 【12月利益147万円】急成長中YouTubeチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2022/01/06 | ||
月間売上 | 1700000 円 | ||
月間経費 | 240000 円 | ||
月間利益 | 1460000 円 | ||
PV | 2400000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 拡大しているジャンルの中でも急成長しているチャンネルの譲渡です。 2021年5月からの運営で再生回数、売上ともに右肩上がりに伸びております。 |
||
アピール | ディレクション業務含めコンテンツは全て外注との業務委託契約で作られておりますので、譲渡後も一定のクオリティの担保、汎用性が高いビジネスモデルになっております。 ▼チャンネルの特徴、強み 1.完全外注でチャンネルを運営 2.豊富な題材、ネタ 3.安定した再生回数 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業の資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.