案件名 | 【ドロップシッピング】総合越境ECサイト(日本部門の譲渡) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2021/12/21 | ||
月間売上 | 5100000 円 | ||
月間経費 | 3700000 円 | ||
月間利益 | 1400000 円 | ||
PV | 456000 PV | UU | 286148 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 中国に本社を置く越境ECサイト(日本部門の譲渡)案件です。商品を卸先からお客様の元に直送する仕組みの総合EC事業の譲渡になります。この事業自体は在庫を抱えずに卸元より直接発送するので、無在庫で業務管理を行うので在庫は不要です。 amazonのような総合通販サイトで常に問い合わせなどあるので、そちらの業務が主となります。 運用歴7年以上で販売するためのサイトと事業運営のノウハウ譲渡の案件でございます。 ・販売先:自社サイト ・取扱商品:スマホ・生活雑貨・衣類・生活家電ほかにも多数 【売上】 2021年1月:307万円 2021年2月:337万円 2021年3月:439万円 2021年4月:666万円 2021年5月:594万円 2021年6月:514万円 2021年7月:729万円 2021年8月:560万円 2021年9月:668万円 2021年10月:295万円 おおよそ利益率は2割から3割位になります。 【在庫】 在庫譲渡なし→ドロップシッピング販売で対応 【譲渡額】 1000万円 【譲渡対象者】 EC経験者(法人・個人どちらでも可) |
||
アピール | 値下げ交渉も考えております。お気軽にお問合せください。 | ||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 内部スタッフ:仕入れ発注管理、顧客対応(1日20~25件程度)新商品のリサーチ外部スタッフ:商品ページ作成(商品画像の編集作業を含む)ならびに商品登録業務 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | 2021年11月 |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.