案件名 | 【YouTube漫画チャンネル】登録者数2万700人 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/11/08 | ||
月間売上 | 450000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 450000 円 | ||
PV | 1800000 PV | UU | 50000 人 |
会員数 | 20669 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 【アピール内容】 現在は休眠状態ですが、固定ファンが多数いるので 更新頻度を上げればまたチャンネルとしては復活するかと存じます。 総視聴回数は1600万回以上で総収益は220万円以上です。 漫画動画業界の新規参入が厳しくなった昨今、既に2万人越えの登録者があり、実際に収益が出ているチャンネルでございます。 0スタートで漫画チャンネルを始めても登録者1000人に到達する前に資金がショートする&収益対象となる視聴回数に達することが出来ないチャンネルが多い中、すぐに収益を上げることができる状態となります。 現在投稿していませんが、再生回数を伸ばすためのテクニック(サムネイルの構成、タイトル、動画内容について)に関する内容を購入いただいた方には全てお伝えいたします。 動画のアップ数としては216個のコンテンツがあるため在庫価値としても200万以はございますます。 また、直近でアップした動画がバズると過去の動画も再生されるため、収益が一気に伸びる仕組みになっております。 【注意事項】 ・チャンネルはメインオーナー権限変更にて受け渡しいたします。 ・トラブル防止の為購入の前に必ず注意事項をお読みになり、 ご了承した上でのご購入をお願いします。 ・アドセンスは付属しません。 収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ・商品を購入することにより、注意事項の全てに同意されたものとみなされます。 あらかじめ注意事項をよくお読みになり、ご了承して頂いて上での自己責任による購入をして頂く様お願いいたします。 ・商品をお受渡し後の運営方法は購入者様の責任になります。 万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・BANなどが発生した場合は弊社は一切責任を取りかねます。 ご返金も致しかねますのでご注意ください。 ・Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできかねますことをご了承願います。 ・こちらの都合によりますキャンセル以外では如何なる理由がありましても返金・交換依頼などには対応致しかねますのでご了承ください。 ・購入時点より24時間以内のご連絡、48時間以内のご入金がない場合は取り引きキャンセルとさせて頂きます。 下記PV/UU/売上等について、動画投稿時の参考数値を記載いたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 動画投稿 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.