カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 店舗・オフィスを譲りたい人と借りたい人のための居抜きマッチングサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 300 万円 | ||
公開日 | 2021/11/03 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 10000 円 | ||
月間利益 | -10000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 店舗・オフィスを譲りたい人と借りたい人のための居抜きマッチングサービス提供サイトです。2020年11月にプレ運用開始、2021年4月より本サービスを開始しています。ビジネスモデルは、居抜き物件の譲受希望者(買い手側)からの造作譲渡契約(居抜き契約)成立時の成果手数料が主な収益源です。 本サービスでは、良い条件であれば廃業に向けて動きたい飲食店などの事業者や良い条件の居抜き物件で開業したい事業者のマッチング/交渉の場を提供しています。譲渡側事業者には、原状回復費用の軽減や什器等の売却に伴う金銭的メリットと、即退去が可能な時間的メリットがあります。一方、譲受側事業者には、居抜きにより費用を抑え、かつ短期間で開業できるメリットがあります。 加えて、現在のコロナ禍では、廃業を希望する事業者やコロナ禍への根本対処としての業態転換に取り組む事業者、経費削減のためのオフィス移転を行う事業者の激増による居抜き希望者のニーズも急拡大しており、このような事業者を居抜きマッチングさせる場というのは、社会的意義も非常に大きいと考えられます。 本事業の本サービスのプレ運用開始後の2021年当初、弊社が展開する他事業に大きなリソース(主に人手)を割く必要がでた結果、本サービスの営業を行うための稼働余力が不足した状態が続いているため、営業などの事業運営は2021年当初よりストップしています。本事業は譲渡側/譲受側/運営者という全てのステークホルダにとって大きなメリットがあり、かつ現在のコロナ禍を踏まえると特に社会的意義も大きいサービスであるため、本サービスを引き継いで運営して下さる事業者の方への譲渡を希望します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 0人 | ||
譲渡対象物 | サイト売却,システム売却 | ||
売却希望額 | 300 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 営業を行うための稼働余力が不足した状態が続いているため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.