案件名 | 【成果発生40,000円】とある新電力の商標特化サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 8 万円 | ||
公開日 | 2022/04/28 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | 22 円 | ||
月間利益 | -22 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 新電力の商標特化サイトを売却します。実際に電気を切り替えた具体的な体験談もあります。成果発生分はまだ確定しておらず反映待ちです。これから育てていきたいところですが、他の事業への資金が必要なため、売却致します。スピード重視のため、早めにご対応いただける方を優先させていただきます。 【本サイトの特徴】 ・新電力の商標特化サイト ・案件の報酬単価は4,000円 ・9記事構成 ・比較記事あり ・デメリットや口コミ、評判のキーワードから成約発生 【特単】 まだASPのランクが低いままで交渉ができないため、特単は受けていません。 【ペナルティについて】 ・Googleペナルティは受けていません ・アップデート被弾もしていません 【どんな層を集客すると良いか?】 ・節約に興味がある人 ・まだ電力を最適化していない人 ・一度、最適化したけどまた見直したい人 ・電力切り替えの特典がほしい人(有料家計簿アプリが無料) 【当サイトはどんな風に使えるか?】 ・そのまま放置で成約が入るのを待つ ・記事追加でPVを増やして収益アップ ・これから電力系サイトを始めたい方のショートカットに ・すでに電力サイトをお持ちならサテライトにも ・電力系の体験談記事で補強できる 【上位表示中のキーワード】 ◯◯+デメリット ◯◯+メリット ◯◯+評判 ◯◯+口コミ など、成約に近いキーワードで上位表示中。 内部リンクで体験記事にPVを集めていけば さらに上位に持っていけるかと思います。 私は他の部分にリソースを割きたいため 他の方で電力系をチャレンジしたい方に お譲りします。 すでに成果は40,000円分発生中なので ぜひチャレンジして見てください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.