案件名 | プレハブマイニング、手間なく高利回り運用 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/10/19 | ||
月間売上 | 823465 円 | ||
月間経費 | 200000 円 | ||
月間利益 | 623465 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 2 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 千葉の田舎にプレハブを建設、マイニングマシンを設置しています。 現在のビットコインの高騰を受けて3年投資額を回収できるペースです。 マニングマシンは安定稼働しており、プレハブを改装して熱処理、電気も安く契約しております。 経営力向上計画を使ってマイニングマシンは一括償却で全額損金にすることもできます。 マインングの知識があった方がいいですが、既に安定稼働しているので特別知識がなくても運用は可能です。トラブルがあった場合など運営サポートを紹介することもできます。また、多少のトラブルは遠隔で対応できるようにカメラ、遠隔電源ON/OFF、アプリから再起動できるようにしております。 |
||
アピール | マイニングマシンを利用して仮想通貨を採掘します。 報酬はご自身の仮想通貨ウォレットに毎4時間ごとに入金される形です。 Nicehashというシステムを使って簡単に管理することができます。 なるべくリスクを減らした形で運用しております。 台風など自然災害については、火災保険に加入済みです。 仮想通貨の暴落、電気代を加味して運営が難しい場合はマイニングパーツを売却(PCパーツとして高スペックなので高値で売れます) PCパーツの故障した場合は、箱やレシート保証証は綺麗に保管しておりメーカー保証で1〜3年は対応してもらえます。 マインング報酬は、個人で受け取ると高い税率になるので法人の口座(コインチェックやビットフライヤーなど)を開設をお願いします。 現在の月間報酬0.11882613BTC(823,465円)ビットコイン693万円(10月17日現在) 土地、プレハブ、火災保険、WiFi使用料月5万円 運営サポート月3万円 電気代月12万円 月間純利益62万円 ※ビットコインの値段、ハッシュレートによって報酬金額は変わります。 将来の報酬を保証するものではありません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | 利用中サービス利用権,在庫,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | マイニング規模拡大のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.