案件名 | 【年商7200万円】中国&タイ輸入の総合ECサイト(在庫1000万円相当) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/10/18 | ||
月間売上 | 6000000 円 | ||
月間経費 | 4452500 円 | ||
月間利益 | 1547500 円 | ||
PV | 70000 PV | UU | 50000 人 |
会員数 | 150 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 中国&タイなどのアジア圏の輸入の総合EC事業の譲渡になります。 また一部日本メーカー仕入れがございます。 主力はスマホや家電製品などで、独自の仕入れルートで安く高単価で売却が可能です。 運用歴2年以上で年商7200万円・月の利益が150万円程度の案件でございます。 ・販売先:自社サイトとAmazon ・取扱商品:スマホ・生活雑貨・衣類・生活家電ほかにも多数 |
||
アピール | 【アピール内容】 ①世界的に有名な企業の商品を仕入れる独自ルートがあります。販売経路を楽天市場やヤフーショッピングなど増やせば収益はどんどん伸びると思います。 ②商材のユニーク性 理由:海外製品を扱っており、一般の実店舗での取り扱いが少ない商材であるため、ネット販売の強味を活かせる。海外倉庫からの発送なので、梱包などの手配が不要 ③仕入れルートのリスク分散 理由:海外製品以外にも中国商品(簡易OEM)と国内ブランドや主力のアメリカ商品を扱っているため、仕入れリスクが分散されている。(アメリカ商品が収益の多くを占めます) |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 2人 2人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への追加投資するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.