案件名 | 【ASP事業譲渡】多ジャンル(不動産・物販・情報商材) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/10/13 | ||
月間売上 | 400000 円 | ||
月間経費 | 220000 円 | ||
月間利益 | 180000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | 1000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 今期は稼働出来ておりませんが、Web非公開型のアフィリエイトサイトになります。 単価20-30万円の多ジャンル(不動産・物販・情報商材)キャンペーンを打ち出すのに適しているサイトになります。 キャンペーンを打ち出した際には、凡そ500名程度の取得リスト作成が見込めます。 ※情報商材は一切ついてこない案件で、管理サイトと現在の館員(1000名程度)の譲渡になります。 |
||
アピール | ・運用歴5年以上の実績 ・オンライン商材との相性あり ・投資情報商材との相性あり |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2013年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金調達及び新規事業へのリソース確保のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.