案件名 | 無在庫型・総合通販サイトの売却(10月中にご購入の場合は、売上金200万円も含めて譲渡します。) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/10/11 | ||
月間売上 | 2000000 円 | ||
月間経費 | 2500 円 | ||
月間利益 | 1997500 円 | ||
PV | 71989 PV | UU | 55614 人 |
会員数 | 143 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | |||
アピール | 新規事業開拓の運転資金の為に泣く泣く売却したいと思った次第です。ご自身のセンスで売りたいと思う商品があれば、登録する商品は無限大にあります。私は電子機器が好きでしたので、スマホ製品を販売することが多かったですが、売れ行きも好調でした。 PVとUUの数字は2021年9月の一ヶ月間の数字です。あまり運営していなかったときの数字です。 2021年10月1日から7日までで、PVが31082、UUが23723になります。毎日運営すれば、すぐアクセスが呼び込めます。 商品の原価から利益率を計算すると約2割から3割になります。平均月間売上200万円ですが、売れてから商品を発送するので、売上原価はかかりません。売れてから発送する際に特定のサイトから仕入れをして、直送します。売上−商品原価=約2割から3割になります。 例:月売上200万円−商品原価150万円=利益50万円 10月分の売上が約200万円あります。早く資金が必要のため、10月中にご購入の場合は、売上金200万円も含めて譲渡します。 この場合は、実質460万円分でサイト購入が可能なので、大変お得です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 早急にお金が必要なので、ECサイトを運営しようと考えている方には大変お買い得だと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.