案件名 | 【最高収益33万円】人気漫画の考察YouTubeチャンネル【総再生回数690万】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/10/04 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 10000 円 | ||
月間利益 | 90000 円 | ||
PV | 500000 PV | UU | 350000 人 |
会員数 | 8000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ジャンプ系漫画に特化したYouTube考察チャンネルです。 主に、キャラクター解説・考察・ランキング系の動画をアップしています。顔や声を出していないので、属人性はなく、運営者が変わっても収益低下リスクはありません。 現在もトレンドのジャンルとなっているため再生回数が伸びやすく、今後の売上爆発も期待できるYouTubeチャンネルとなっています。 |
||
アピール | ■動画制作のプロセス ①台本作成 ②ナレーション作成(機械ナレーション) ③動画編集 ④アイキャッチ作成/動画投稿 外注先と制作マニュアルもあわせて引き継ぎます。漫画全巻の登場キャラ、技名、用語をリスト化し、台本作成や動画編集などは効率化しています。 ※動画素材となる電子書籍アカウントも、チャンネル購入者様にお譲り致します。 約1年間の運営で動画本数は24本。総再生回数は「約680万回」。 本数は少なめですが、動画の伸び率は抜群で、1本あたり平均「約60,000円」の売上を立てています。 今までは特定漫画だけに特化していましたが、「鬼滅の刃」や「東京リベンジャーズ」など人気の漫画にも横展開できるので、ネタは無数にあります。複数漫画を扱っている他のチャンネルでは、登録者40万人以上になっているケースもあるので、投稿本数を担保できれば非常に伸びる分野かと思います。 ■直近の収益額(更新数) 2020年9月:142,823円(5動画更新) 2020年10月:127,002円(1動画更新) 2020年11月:23,316円(2動画更新) 2020年12月:330,995円(3動画更新) 2021年1月:74,199円(2動画更新) 2021年2月:41,794円(0動画更新) 2021年3月:149,385円(2動画更新) 2021年4月:64,411円(1動画更新) 2021年5月:92,970円(1動画更新) 2021年6月:71,741円(0動画更新) 2021年7月:50,240円(0動画更新) 2021年8月:28,974円(0動画更新) 2021年9月:91,593円(推定収益/1動画更新) チャンネル登録者が「8,000人」弱いるので、安定して再生回数を稼ぐことができますし、動画投稿本数を増やすことで収益を増加させることができます。 また、仕組み化すれば、一応すべての動画制作プロセスの外注は可能だと思います。動画編集以外は外注実績あります。 すべてのプロセス外注化した場合、相場的には10,000〜15,000円で制作可能かと思いますので、実績ベースでの収支を考えると容易に回収可能なため、外注のディレクションメインで成長させることも可能です。 ◆「チャンネル運営するのに不安がある…。」という方のために、安心サポートもお付けします! ・YouTubeチャンネルをうまく運営できるのか…? ・購入しても、上手に動画を作れないかも…? ・自分で運営できるかが不安…。 という方も、お気軽にご相談ください! |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,在庫,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に集中するため、売却することを決めました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.