案件名 | 今、伸びてきているアウトドアブランドの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 900 万円 | ||
公開日 | 2021/10/27 | ||
月間売上 | 700000 円 | ||
月間経費 | 700000 円 | ||
月間利益 | --- | 広告費込みで0~‐100000円となります。 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 主にAmazon向けのショップです。 中国でOEM生産したキャンプギアを輸入・販売しております。 商品の一つはAmazonのカテゴリランキング1位を狙える位置にいます。 Amaoznでの販売が99%。 ヤフーショッピングが1%。 ※Amazonアカウント譲渡可と確認済みです Yahooショッピングのアカウントは譲渡不可(禁止されています)です 月間PV Amazon: 13,000 / UU : 8300 月間PV ブランドサイト : 1,400 |
||
アピール | 10代~60代の男性と幅広い年齢層からご指示いただいております。 現在2種類の商品を販売中です。 Amazonでのレビューはすべて合わすと50件以上、評価は4以上をキープ。 ショップレビュー評価も4以上です。 Amazonではブランド名での検索で購入もされており 徐々に認知度を上げております。 AmazonSEO対策により 片方の商品は重要キーワードで上位表示(1桁位)で推移しております。 なお、 事業の買い手がつかない場合はこのまま事業を続けるつもりなので 現在進行形で商品開発を進めております。 2021年売上 6月 40万円 7月 74万円 8月 79万円 売上は順調に伸びてきております。 商品・ショップのレビューも良く、商品を追加すれば売り上げは伸ばしやすいと考えます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | ブランドコンテンツのすべて ・ブランドサイト ・Amazon販売アカウント ・LINE会員 ・ツイッターアカウント ・在庫(約300万円分) |
||
売却希望額 | 900 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | 月間売上70万円×12=840万円 在庫 約300万円 赤字を考慮し900万円 |
||
売却理由 | 他事業に専念する為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.