案件名 | 【月間売上160万円】オリジナルストーリーで展開するYouTubeマンガチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/29 | ||
月間売上 | 1560000 円 | ||
月間経費 | 780000 円 | ||
月間利益 | 780000 円 | ||
PV | 6500000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | マンガ、声優などコンテンツは全て外注制作で運営するYouTubeマンガチャンネルです。 ストーリーも完全オリジナルなものが多く、その特殊性から固定ファンが多いチャンネルです。 現在運営している2チャンネルの譲渡となります。 |
||
アピール | ▼チャンネルの強み 1.チャンネル毎ごとにターゲットを絞る 2.スカッと系では珍しいオリジナルストーリー 3.再現性の高い運営体制 現在は運営者(ディレクター)の家庭の事情で投稿本数が下がってしまい、再生回数が下がっていますが、譲渡後毎日投稿ができる買主様であれば以前のような売上に戻る可能性が高いと思っております。 チャンネル1 ※2021年7月実績 売上:92万円 利益:52万円 ※2020年09月実績 売上:148万円 利益:104万円 チャンネル2 ※2021年7月実績 売上:65万円 利益:26万円 ※2020年9月実績 売上:217万円 利益:160万円 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 家庭の事情 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.