案件名 | 猫に特化したWEBメディアの事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/28 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | 12850 円 | ||
月間利益 | 187150 円 | ||
PV | 100000 PV | UU | 60000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■開設時期 2017年12月 ■サイト形態 オウンドメディア ■収益構造 アフィリエイト収益 ■使用CMS ワードプレス ■ページ数 800 |
||
アピール | ■サイトの特長 ・猫に関するプロフェッショナルが監修している(獣医師やペットフード資格) ・猫の食事に力を入れた健康情報が知れる ・豊富な取材先と猫と人との関わり合いが魅力的なドキュメンタリーコンテンツ ・猫に関する情報のバリエーションが豊富でイベントなどもできる間口の広さ ・芸能人を起用したコンテンツ ・ハイクオリティなメディアデザイン ・某大手ASPコンテスト優勝 ・コンテンツとサイトの作成費用は1500万円以上かかっております。 ■今後の成長余地 ・品質の高い記事がたくさんあるため、リライトや新規投稿でさらなる成長が期待できます。 ・猫のキャットフードメーカーやその他メーカーなどへの営業をすれば広告で収益を上げられるコンテンツが多く存在すると思います。 ・アイテム系や猫カフェ系コンテンツを増やせば、収益増になります。 ■直近月間営業利益 2021.8月約20万円 ■直近月間アクセス数 2021.8月約6.0万UU/月約10万PV/月 ■その他資産 監修者 ■譲渡スキーム 事業譲渡 ■運営体制 内製 ■現状運営人員および役割 デザイナー・管理者1名 ライター2名 現在はライター1名が週1更新している感じです。 ■更新作業内容 記事作成 ■譲渡対象 ドメイン、WEBサイトデータ一式、著作権・所有権・商標権などの権利一式、SNSアカウント、その他サイトに付随する資産一式 ■売却理由 別事業へ集中するため ■希望時期 すぐにでも ■希望金額(税抜) 600万円※応相談 ■本件実行後の引継ぎやサポートについて 一定期間の引継ぎを想定 ご興味ありましたらお気軽にお問い合わせください。 また、ご不明な点やご質問などございましたら、合わせてお問い合わせください。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業へ集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.