案件名 | 40代向けのダイエット情報サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 44 万円 | ||
公開日 | 2021/09/28 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 500 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 主に40代を対象にしたダイエットサイトです。 ターゲットキーワードのライバルサイトと比較して 1~2年後に様々な関連キーワードで上位表示を目指して準備していましたので、その情報もお渡しします。 諸々の詳細はお問い合わせ後にお伝えできればと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 私1人で毎月記事2~4記事追加 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 44 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金が必要になったため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.