案件名 | 2021年6月作成日本Amazonセラーアカウント100%評価 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 9.9 万円 | ||
公開日 | 2021/09/23 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 副業で物販を始めようと思いアカウント開設をしたのですが、 アカウント開設後商品販売を1件行い、その販売にて良い評価をいただきました。 ◆注意点 アカウント詳細 ★アカウント健全性 出荷パフォーマンス どうぞよろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 本人のみ | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 9.9 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 家庭の事情 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.