案件名 | 安定推移!月間1.5万PVの英語学習メディアの売却【248記事】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/21 | ||
月間売上 | 1000 円 | ||
月間経費 | 1500 円 | ||
月間利益 | -500 円 | ||
PV | 15000 PV | UU | 6036 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 英語学習に関するメディアの売却。 2019年末に開始し、2020年5月のGoogleアップデートでガクッとPVが落ちたことを機に2020年6月より手を加えておりません。 ですが、放置期間中にPVは増加、その後落ちることなく安定的に推移しています。2020年6月以降のPVは以下のとおりです。 2020/06/302,460 2020/07/312,776 2020/08/312,992 2020/09/303,548 2020/10/314,218 2020/11/304,638 2020/12/316,243 2021/01/3110,535 2021/02/2810,521 2021/03/3112,871 2021/04/3013,828 2021/05/3115,821 2021/06/3016,915 2021/07/3113,684 2021/08/3115,447 (※GoogleAnalyticより) 上記の推移ですので、新規記事の作成や既存記事の更新によりさらなるPVアップは可能かと存じます。 なお、一部オンライン英会話のアフィリエイトを入れており、2ヶ月に1度くらいの頻度で購入(1000-3000円)があります。それ以外は現在収益化しておりません。(ASPは譲渡後に貼り替えをお願いいたします) Wordpressで運営しており、DIVERというテンプレートを使っています。サーバーはConoHaWINGです。 ご検討いただけると幸いです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 記事の作成・更新 | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業で更新の手が回らないため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.