案件名 | Amazonsellerアカウント事業譲渡取引先、仕入れ先等全て引き継ぎます大口取引で商品在庫も残したままの譲 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/16 | ||
月間売上 | 150000 円 | ||
月間経費 | 5390 円 | ||
月間利益 | 144610 円 | ||
PV | 5000 PV | UU | 3000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 販売国は日本です。 中国輸入OEM製品販売アカウントになります。 最新では9月初旬に仕入れした商品もあり、商品ページも完成しているのですぐに販売を開始できます。 アカウントは大口取引 2021年4月に開設 商品はFBA倉庫にあるため在庫を自宅などで抱える心配はありません。 商品は広告を打ち出して数ヶ月なので不要在庫を抱えているわけではありません。 |
||
アピール | 現状の商品数は全て弊社でOEMした製品で23品あります。全て現在も販売中で広告も打ってある状態です。 アカウントの停止は現状しておらず、弊社で運用を続けており、広告の設定も完了しているため譲渡後はすぐに運用していただけます。 ※10月内で広告は停止する予定なので以降はアカウントを停止した状態からの譲渡になってしまいます。 もちろん中国で弊社が使用していた仕入れ代行業者の紹介、引き継ぎもします。 商品は全てOEM製のものなのでカート獲得率は100% 引当金なし 購入者からの評価も全て満点です。 代行業者の方は中国人ですが、日本語がペラペラなので取引に支障はありません。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権,在庫,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 社内での別事業を始めることになり新事業との併用が難しいと判断されたため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.