案件名 | 英会話に特化したWEBメディアの事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/17 | ||
月間売上 | 800000 円 | ||
月間経費 | 97850 円 | ||
月間利益 | 702150 円 | ||
PV | 165000 PV | UU | 145000 人 |
会員数 | 2833 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■案件名 英会話に特化したWEBメディアの事業譲渡 ■開設時期 2018年01月~ ■サイト形態 アフィリエイトサイト ■収益構造 アフィリエイト収益 ■使用CMS ワードプレス ■ページ数 約350ページ |
||
アピール | ■サイトの特長 コンテンツSEOが施されたメディア 権威性が求めらる記事に専門家の監修あり 一次情報を元に作成した他メディアにない独自コンテンツあり デザイン性の高いメディア 記事作成、サイト作成などこれまでに約1500万円以上かけているメディア ■今後の成長余地 アプリや英語学習教材の新規記事で売り上げの増加。 純広告の獲得。 特別単価の引き上げ交渉。 ■平均月間営業利益 約70万円 ■平均月間アクセス数 UU:約14.5万 PV:約16.5万 ■その他資産 ■譲渡スキーム 事業譲渡 ■運営体制 内製 ■現状運営人員および役割 1名、新規記事の公開、過去記事の更新 ■更新作業内容 新規記事の公開、過去記事の更新 ■譲渡対象 ドメイン、WEBサイトデータ一式、著作権・所有権などの権利一式、SNSアカウント、その他サイトに付随する資産一式 ■売却理由 新規事業立ち上げのため ■希望時期 3ヶ月以内 ■希望金額(税抜) 2000万円※応相談 ■本件実行後の引継ぎやサポートについて 一定期間の引継ぎを想定 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2017年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業立ち上げのため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.