案件名 | 【Shopify無在庫アパレル】10代20代向けランジェリーブランド | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 165 万円 | ||
公開日 | 2021/09/17 | ||
月間売上 | 531881 円 | ||
月間経費 | 433927 円 | ||
月間利益 | 97954 円 | ||
PV | 45725 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 無在庫転売のランジェリーブランドです。SNSギフティングによって伸ばしています。ギフティング以外の施策を行っていないため、他の施策と組み合わせると成長する余地があります。 SNSにて徐々に話題になっていることもあり、若年層に強みがある、または若年層に進出したい企業様におすすめできるブランドです。 また商品選定や価格調整などで利益は伸ばせると考えています。 なお当事業は、別事業への注力を理由に、5月ごろより運営を縮小しております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | アルバイト1名。注文がお客様より入ったら、中国にある倉庫に配送の指示を出します。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 165 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.