案件名 | 【登録者4.2万人】エンタメ系ゆっくり解説Youtubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/09 | ||
月間売上 | 95000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 95000 円 | ||
PV | 300000 PV | UU | 150000 人 |
会員数 | 42000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 個人で運営しているエンタメ系ジャンルのゆっくり解説チャンネルです。現在投稿されている動画も全てそのまま譲渡いたします。 |
||
アピール | 非属人的なゆっくり解説ジャンルの中でも特に投稿者の色(雑談や小ネタなど)を出さないフラットなスタイルで運営してきたためスムーズに移行が可能かと思います。 売却後も運営ノウハウや疑問点など必要があればできる限りお答えいたします。 【チャンネルの視聴者層】 13~17歳:5.5% 18~24歳:24.2% 25~34歳:29.6% 35~44歳:22.5% 45~54歳:16.9% 男性:88.8% 女性:11.2% 視聴者層は男性が多く、年齢層も一般的なチャンネルに比べて高いため広告の再生単価も比較的高めです。 【売却について】 ●チャンネルはメインオーナーの権限変更にて譲渡いたします。お支払い後にチャンネルと紐付けするGmailアドレスをお送りください。 ●収益受け取りのためGoogleアドセンスアカウントをご自身でご用意ください。 ●チャンネルお渡し後の返金・キャンセルはできません。 ●譲渡後はご自身の責任でチャンネル運営を行ってください。 ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業が多忙でYouTube更新の時間が取れないため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.