案件名 | 【再生回数2億回超え】外注化YOUTUBEの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/08 | ||
月間売上 | 7000000 円 | ||
月間経費 | 2500000 円 | ||
月間利益 | 4500000 円 | ||
PV | 10000000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ジャンルの中ではTOPの認知度を誇るYouTubeチャンネルです。 コンテンツ制作は外注で回っておりまして、管理する人材は社内スタッフとなります。 ※外注は譲渡可能、社内スタッフ譲渡不可 |
||
アピール | 運営歴が2年以上あり、対象ジャンルの中では圧倒的な老舗チャンネルでかつ認知度を誇ります。 売上も月の広告単価によって上下しますが、確実に伸びております。 ※一番の要因は再生回数が伸びていることにあります。 直近では月間再生回数1,000万以上の月もあり、今も伸び続けております。 ▼チャンネルの強み ・コンテンツを外注化している ・TOPチャンネルならではの戦略 ・分析、研究した結果たどり着いた高単価モデル ▼今後の展望 ・外注体制の強化 ・高単価の維持、向上をさせる施策を展開 ・コアファンの獲得、ファン層の拡大 ※チャンネル名、登録人数、強み、展望の詳細などはお問い合わせ後の情報開示となります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,在庫,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他チャンネルの強化、事業整理 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.