案件名 | 【YouTube】登録者数10万1000人総再生時間162,481 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/09/07 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | 10000 円 | ||
月間利益 | 90000 円 | ||
PV | 3000000 PV | UU | 1430000 人 |
会員数 | 101000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 登録者数10万1000人総再生時間162,481再生回数70,882,811 こちらのYouTubeチャンネルの売却を検討しています。 ・純国産(水増し等一切なし)のチャンネル登録者数がいる状態でYouTubeビジネスを始めたい方! チャンネル購入後、全ての動画を消去し(多少なりとも登録者は減るでしょうが)、ご自身のやりたいことを登録者数が数万人いる状態から始められます。 0人からのスタートよりも断然効率がいいです。 ・取引は「チャンネルの譲渡」になります。 当チャンネルは、Gmailアドレス、パスワードにてお渡しするのではなく正規の「管理者権限」により「メインのオーナー」へ招待し譲渡いたしますので、正式な譲渡は7日後になります。 (メインオーナーに推薦するには、チャンネルに入り24時間が経過している必要があるため。) ・2021年5月11日に違反1回あり。 アクティブな違反はありません。 経験上、その後の運営に影響することはないと認識しています。 ・アドセンスは付属しません。収益化する場合、ご自身のアドセンスアカウントとの紐付けが必要です。 再生162,481時間の動画はそのまま譲渡します 登録者数10万人以上のチャンネルはあまり出回らないのでこの機会をお見逃しなく! 代金のお支払いが運営より確認されましたらチャンネルをお渡しします。 スムーズなお取引を心がけています。 よろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2016年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 私生活が忙しくなり更新する時間が取れなくなっており、引退を決意しました。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.