案件名 | インスタグラムフォロワー約4万人レディースアパレルEC | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 660 万円 | ||
公開日 | 2021/09/02 | ||
月間売上 | 1152000 円 | ||
月間経費 | 1055000 円 | ||
月間利益 | 97000 円 | ||
PV | 144772 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 無在庫モデルのレディース向けアパレルブランドECを運営しております。 冒頭で記載したように、受注後に中国から仕入れる無在庫型ビジネスモデルです。 譲渡内容としては「インスタグラムアカウント」「shopifyアカウント」「SNSとショップの運営マニュアル」「取引先の紹介」「在庫上代約34万円相当」「顧客への配送状況自動連絡メールシステム」をお譲り予定です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 3名で商品選定、商品登録、SNS運用、発注作業など | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 660 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | メインで運営しているブランドに集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.