カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 高単価月間収益50万人登録者1.1万人YouTube切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/08/30 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | 400000 円 | ||
月間利益 | 100000 円 | ||
PV | 2600000 PV | UU | 1200000 人 |
会員数 | 10900 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 他事業への集中のためお譲りいたします。 月間約50万円ほどの収益をあげていた 登録者1.1万人の切り抜きYouTubeのアカウントです。 引き続き切り抜きチャンネルとして利用することもできますし、登録者が確保されて収益化された状態からYouTubeを利用することもできます。 ご自由にお使いください。 切り抜きチャンネルとして利用する場合 1日の作業時間は1〜2時間ほどで 動画編集はテロップをつけるだけなので 高度な技術は必要ありません。 実際私も、動画編集スキルは素人同然でしたが 問題なく運営できていました。 誰でも運営できるYouTubeチャンネルなので 発信内容を変えて自分好みの内容を、収益化をクリアし登録者が既にいる状態から発信することができます。 YouTubeを活用する場合 最も困難なのは収益化までの道のりです。 切り抜きチャンネルではないYouTubeとして活用する場合、この最も困難なハードルをクリアした状態で活用できるので、かなりYouTubeを活用しやすいかと思われます。 また、ビジネス系の発信をしてたので 広告単価が高いのも魅力の1つです。 YouTubeを活用したい企業様 YouTubeを使い副業を始めたい個人様など 存分に活用できるかと思います。 |
||
アピール | 他事業への集中のためお譲りいたします。 月間約50万円ほどの収益をあげていた 登録者1.1万人の切り抜きYouTubeのアカウントです。 引き続き切り抜きチャンネルとして利用することもできますし、登録者が確保されて収益化された状態からYouTubeを利用することもできます。 ご自由にお使いください。 切り抜きチャンネルとして利用する場合 1日の作業時間は1〜2時間ほどで 動画編集はテロップをつけるだけなので 高度な技術は必要ありません。 実際私も、動画編集スキルは素人同然でしたが 問題なく運営できていました。 誰でも運営できるYouTubeチャンネルなので 発信内容を変えて自分好みの内容を、収益化をクリアし登録者が既にいる状態から発信することができます。 YouTubeを活用する場合 最も困難なのは収益化までの道のりです。 切り抜きチャンネルではないYouTubeとして活用する場合、この最も困難なハードルをクリアした状態で活用できるので、かなりYouTubeを活用しやすいかと思われます。 また、ビジネス系の発信をしてたので 広告単価が高いのも魅力の1つです。 YouTubeを活用したい企業様 YouTubeを使い副業を始めたい個人様など 存分に活用できるかと思います。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業への集中のため販売いたします。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.