案件名 | YouTube登録者1.8万人現在開設1か月で収益化済み | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/08/16 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 100000 円 | ||
PV | 5500000 PV | UU | 230000 人 |
会員数 | 180000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 最近市場拡大中のYouTubeゆっくり動画チャンネルの売却になります。 2021年7月開設の収益化済みチャンネルですので、これからYoutubeチャンネルを始めたいと思っている方に最適です。顔や声出しはしておらず、動画を残すか残さないかもお任せいたします。 登録者は毎日増加中で、書き込み時点で1.8万人を超えています。平均再生数は5万再生です。 |
||
アピール | 現在は怖い話の動画をメインに発信しておりますが、発展の方法は色々考えられますのでまだまだ伸ばせる要素はかなりあるかと思っております。 収益化を申請して運用し始めたのは7月の中頃からです。 アドセンスは付属いたしませんので、ご自身で用意していただく必要がございます。 YouTubeチャンネルの受け渡しについては、YouTube公式にて用意されている「チャンネルオーナーの変更」で行います。Googleアカウントを私のYouTubeチャンネルに共同編集者として紐付けたあと、購入者様をチャンネルオーナーに変更いたします。その後YouTubeチャンネルにログインしていただき、私のGoogleアカウントを削除していただくようにお願いいたします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業を始めたので、代わりに運用して頂ける方に事業譲渡したいと考えています。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.