案件名 | GoogleAnalytics分析サイトの売却をしたいです | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 38.5 万円 | ||
公開日 | 2021/08/12 | ||
月間売上 | 120000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 120000 円 | ||
PV | 6000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | GoogleAnalytics分析サイトの売却をしたいです。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1名 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 38.5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売却可能と伺ったため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.