案件名 | 業界初の家庭教師サービス会員数200人で年間1,000万円を見込めます。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1000 万円 | ||
公開日 | 2021/08/18 | ||
月間売上 | --- | <収益モデルと売り上げ目安> ①月学費 1,850円(税込) ②運営手数料25%(授業料100%から引く) ・会員数50人の場合の月収 50×1,850円=92,500円 1,600円(当サイトでの1回当たりの最低授業料)×25%×4回(週1回/月が相場)=80,000円 =172,500円 / 月 × 12ヶ月 = 2,070,000円 / 年 ・会員数100人 = 4,140,000円 / 年 ・会員数200人 = 8,280,000円 / 年 ※上記の計算はあくまでも基準ですが、最低額を基準として計算しているためもっと大きい数字になる可能性もあります。 | |
月間経費 | 2950 円 | サーバー費とドメイン費 | |
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 家庭教師を探している方と家庭教師をマッチングさせるWebサービスです。 仕様を変えれば、他の業種や業界でもしっかりとマネタイズできる仕組みだと思います。 現在は、月に平均で50PVです。 |
||
アピール | 当Webアプリの強み】 ・生徒は教師のプロフィールを拝見した上でどのような教師かを判断できる。従来の家庭教師サイトのように運営側からご家庭へ教師を紹介するのではなく、生徒・ご家庭から教師へサイト上で「直接」指導を依頼することができるため、運営側の手間を省くことができる。 ・授業料はご家庭が購入するポイントによって支払うことができる。ポイント制にしているため、キャンセルが起きた場合や報酬の付与、紹介ポイント、出金手数料などをシステム化しやすくなっている。 ・月学費を設けているため、授業が行われなかったとしても毎月一定した月学費を回収することができる。 ・授業のキャンセルが起きた場合・出金申請を行われた場合など運営業務の9割がシステム化されているため、負担がかかりにくい。 ・教師への振り込み手数料は教師の報酬から天引き、固定費が少ない。(サーバー代:来年5月まで実質無料) ・しっかりとスマホにも対応している |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ・登録してきた教師の身分確認と承認(承認すると教師のプロフィールは公開される) ・教師が出金申請を行なった際に教師が指定する銀行口座へ振り込み(お金の計算などは必要ありません、システム化されています) ・バグなどがないかの管理など |
||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 1000 万円 | 売却希望時期 | 2021年07月 |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業へ注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.