案件名 | 人気YouTuberの切り抜きチャンネル(登録者数3万人以上)の権利譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 4000 万円 | ||
公開日 | 2021/08/11 | ||
月間売上 | 1000000 円 | ||
月間経費 | 500000 円 | ||
月間利益 | 500000 円 | ||
PV | 3300000 PV | UU | --- |
会員数 | 30000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【事業内容】 人気YouTuberの公式切り抜きチャンネルです。ご本人から許可を得て運営しております。チャンネル登録者数3万人以上で、毎月数千人増えています。 現在は1人で動画の編集を行いチャンネルの運営しています。チャンネルを売却してからのサポートをすることも可能です。 チャンネル運営には動画と画像の編集技術が必要です。切り抜く動画は視聴者が見てくそうな内容かを見極める力も必要になります。 【運営方法】 1.生放送の動画をダウンロード 2.プレミアプロで動画を編集 3.フォトショップやプレミアプロでサムネイルの作成 4.YouTubeに動画をアップロード |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 0.5人 | ||
譲渡対象物 | サイト売却 | ||
売却希望額 | 4000 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 次に予定しているビジネスのための資金 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.