案件名 | 求人ポータルサイトの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/08/06 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | キャバクラの求人ポータルサイト |
||
アピール | エリア/業種/時給での検索機能・新着店舗登録・ピックアップ店舗登録などの機能/マイページ機能/店舗とユーザーの間のメッセージ機能などがついており、機能がかなり充実しております。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | なし | ||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡,利用中サービス利用権,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | コロナでキャバクラ自体が求人ニーズがなくなってしまったため、事業開始直後に撤退の判断をしたため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.