案件名 | ガジェット、PC、家電、ゲーミングデバイスを中心としたアフィリエイトのキュレーションメディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 924 万円 | ||
公開日 | 2021/07/27 | ||
月間売上 | 359720 円 | ||
月間経費 | 15833 円 | ||
月間利益 | 343887 円 | ||
PV | 76224 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | PC、ガジェット系商品を中心に商品の紹介アフィリエイトサイトを運営しております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1名が構成作成、外部ライターへ発注、公開作業(1記事全工程で15〜20分ほど) | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 924 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運用に割ける時間が減ってしまったため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.