案件名 | Youtubeキュレーションサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/07/26 | ||
月間売上 | 300 円 | ||
月間経費 | 660 円 | ||
月間利益 | -360 円 | ||
PV | 750 PV | UU | 530 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | サイト概要・主要コンテンツ】 Youtubeのまとめサイトです。サイト自体は5年ほど前に制作されたもので、3年前に譲り受けて運営を続けているサイトになります。以前は月間PVは12000くらいありましたが、今年に入ってからはPVは減少しましたが、それでもある程度のPVは維持しています。ページ数も1000強あります。記事は自動投稿しているので、更新作業をする必要がありません。 |
||
アピール | ・SSL化は終わっていますのでセキュリティ面は万全(http:➡https:) ・内部SEO対策はプライグインを使用 ・レスポンシブ対応していますので全てのデバイスできれいに表示 ・コロナ禍で利用者増が期待 【アピール内容】 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 至急資金が必要なため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.