案件名 | 【月間200万PV】年商1200万円旅行情報メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/07/20 | ||
月間売上 | 2000000 円 | ||
月間経費 | 820000 円 | ||
月間利益 | 1180000 円 | ||
PV | 2000000 PV | UU | 1500000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 観光地やお出掛けスポットに特化したキュレーションメディアになります。日本全国の観光地情報を配信するため、無数に記事ネタを探すことができます! 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:メディア運営 運営歴:2年 年間売上規模:2000万 年間営業利益:1200万 |
||
アピール | ・観光地やお出かけスポットの情報配信メディア →人気ジャンルである旅行のため、幅広いジャンルの情報を取り上げることができます。 ・6000記事による広告収入 →SEO対策を施した6000記事であるためリスク分散をした安定収益が見込めます。 ・高単価の広告収入 →1PVあたりの単価が0.7円と高単価を維持しております。 ・総記事数6000記事 →2021年1月以降は記事の更新を辞めておりますが、今後記事追加をすることで更なる収益が見込めます。 ・今後の需要拡大が見込める事業分野 →旅行・お出掛けをメインに取り扱っているメディアであることから、コロナ禍以降はより旅行ニーズが高まることでPV数の増加、売上アップにつながる可能性があります。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,取引先の引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への取り組みのため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.