案件名 | 食品関係の立ち上げ完了ブランドの売却 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/07/19 | ||
月間売上 | 120000 円 | ||
月間経費 | 300000 円 | ||
月間利益 | -180000 円 | ||
PV | 2000 PV | UU | 2000 人 |
会員数 | 40 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Amazon・楽天・ヤフーにて食品関連の製品を販売。5月立ち上げの新規ブランド |
||
アピール | LPやクリエイティブ完成済で新規立ち上げを行ったばかりのブランドです。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | なし | ||
譲渡対象物 | その他,ブランドごと。Amazon・楽天・ヤフーのアカウントごと差し上げます | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 業務のリソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.