案件名 | PPC出稿すれば月間50万円以上は売れる不動産査定サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/07/15 | ||
月間売上 | 500000 円 | ||
月間経費 | 300000 円 | ||
月間利益 | 200000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Ggoogle広告のPPC出稿をして月間50万円以上の売上をあげていた不動産査定関連のサイトデータをお譲りいたします。HTMLのサイトですので、このHTMLファイルデータをお譲り致します。ドメイン、サーバーごとお譲りするわけではありませんから、PPCやYoutubeなどでの出稿が前提です。コンバージョンした全キーワードもすべてそのままお渡しいたします。 ※参考までに2020年8月から2021年1月までのgoogle広告の運用費を挙げておきます。 ¥312,745/2020_8 ¥390,726/2020_9 ¥505,306/2020_10 ¥524,851/2020_11 ¥300,762/2021_12 ¥117,823/2021_1 利益にして10~30万円/月ほどは出ていた案件ですが、他のビジネスに力を入れ出した時から半年出稿していないので今はどうなのかは不明です。 |
||
アピール | 不動産査定の案件ですが、相続などのずらしたキーワードメインで獲得しております。紹介していたのはイエウールというサービスですが、不動産査定の案件はアフィリエイトでたくさんあり、一万円以上で全承認のものばかりです。案件はご自由に張り替えられると思います。 1日1~3件獲得しておりましたが、PPC広告の運用が下手くそでCPOがなかなか下がらないので、広告運用が上手な方にお譲りしますので改善して利益をあげてください。 ここ半年ほどは運用していませんでしたが、不動産や相続というジャンルなのでトレンドなどではなくずっと使用できるテーマのサイトです。 もちろん商標キーワードは一切出稿せずに獲得してきた売上です。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,その他,過去の全運用キーワード | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | ・既にPPCアフィリはこの1案件しか取り組んでいなかったのですが、利益がたいして出なくなって以降半年放置していて、今後やる見込みがないため。 ・広告運用の上手な方にお譲りしてどのような結果が出るのかを純粋に知りたいとも思ったので。 ・別のビジネスで手一杯のため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.