案件名 | 【※会員付】ドメインを細かく調査できるツールの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2021/07/12 | ||
月間売上 | 36000 円 | ||
月間経費 | 57050 円 | ||
月間利益 | -21050 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 36 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ドメインを細かく調査できるツール「DomainChecker」の譲渡を検討しております。 |
||
アピール | 【DomainCheckerについて】 簡単な操作でドメインの情報を取得するツールです。 具体的に以下の機能があります。 ・一括で100個のドメインを調査 ・調査したドメインの並び替え、検索が可能 ・WWWつきのドメインを同時調査可能 ・取得したドメインデータをCSV出力 ・DA(ドメインオーソリティ)PA(ページオーソリティ)の情報 ・被リンク数、被リンク元の情報 ・アンカーテキスト情報 ・捨てドメイン(中古ドメイン)の発掘 →運営者が手動登録した捨てドメインデータから探せます。詳細はメッセージでお伝えします。 これらの機能が使えるドメインチェックツールの譲渡を検討しております。 また現在、36名のユーザーがDomainCheckerを有料で利用しており、ツールを譲渡する際は、ツールとユーザー様の両方を譲渡させていただきます。 ※ユーザー様には運営者が変わる可能性がある旨を事前に伝えており、了承を得ております。 【ツールのメリット】 ・他社ドメインチェックツールと同等の機能が利用できる ・捨てドメイン(中古ドメイン)発掘機能が利用できる ・すでに36名の有料ユーザー様が利用している ・ツールの利用者を増やすことで売上を大きく伸ばすことが可能 【ツールのデメリット】 ・ランニングコストがかかる(月57,050程度) ・利用者を増やさなければ赤字になる(現状月17,050円程度の赤字) ・定期的にメンテナンスが必要(1日10分程度) 【補足】 社内でメンテナンスする方がいない場合、メンテナンスのみこちらで代行させていただくことも可能です。 【売却理由】 ・自身よりも集客・販売が上手な方にツールの運営を任せたい(より多くの方に利用して欲しい) |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 自身よりも集客・販売が上手な方にツールの運営を任せたい(より多くの方に利用して欲しい) |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.